Підприємство ТОВ "Проммашсервіс" пропонує електричні кран-балки однобалочні підвісні вантажопідйомності 5 т.
Для оптимізації робочого процесу підвищення ефективності праці в складських приміщеннях, на виробництвах, на станціях технічного обслуговування використовуються мостові крани. Наприклад, один із різновидів – кран-балка підвісна вантажопідйомністю 5 тонн. Порівняно з іншими видами вантажопідйомного обладнання вона приваблива такими перевагами:
Підвісна кран-балка вантажопідйомністю 5 тонн може експлуатуватись у широкому діапазоні температур. При необхідності можлива комплектація додатковими опціями, наприклад, радіокеруванням, пристроєм плавного пуску. Завдяки цьому вона стає більш зручною та надійною в експлуатації.
Виготовлені та реалізовані ТОВ «Проммашсервіс» підвісні кран-балки вантажопідйомністю 5 тонн проходять численні випробування, що гарантують їхню надійність і безпеку. Підприємство «Проммашсервіс» забезпечує виготовлення вантажопідіймального обладнання за проектами замовників.
Наш асортимент включає в себе підвісні кран-балки нові, складського зберігання, б / в.
Виготовляємо всі види кран-балок за індивідуальним замовленням.
Працюємо з усіма регіонами України.
Основні технічні характеристики кран-балки підвісної в / п 5,0 т однобалочної
1. Вантажопідйомність, т | 5 | |||
2. Проліт крана Lп, м | 3,0 | 4,2 | 6,0 | |
3. Висота підйому гака Н, м | 6 ... 36 | |||
4. Довжина консолей l, м | 0,3 ... 0,6 | 0,3 ... 0,9 | ||
5. Номер профілю двотаврової балки для кранового шляху по ГОСТ 19425 | 30М, 36М, 45М | |||
6. Розмір, мм | A min | 900 | ||
B min | 1715 | 2096 | ||
b min*) | 930 | 730 | ||
7. Група режиму роботи крана по по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86) | 3К (А3); 4К (А4); 5К (А5) | |||
8. Швидкість, м/с | підйому *) | 0,13; 0,03/0,13 *) | ||
пересування талі *) | 0,33; 0,53 *) | |||
пересування крану | 0,35; 0,4; 0,5 (від 0 до номінальної швидкості - з установкою перетворювача частоти з функціями плавний розгін / гальмування) |
|||
9. Управління краном | з підлоги, радіоуправління | |||
10. Струмопровід | кабельний; відкритий тролейний; закритий тролейний | |||
11. Рід струму і напруга | змінний - 380В; 50Гц | |||
12. Сумарна потужність електродвигунів (ПВ 40%), кВт (max) *) | Для А3: 2х0,55 + 8 + 0,55 (2х0,55 при Нпод.>9м) Для А4, А5: 4х0,55 + 12,5 + 0,55 (2х0,55 при Нпод.>9м) |
|||
13. Маса крана, т (max) | 1,75 ... 4,78 | |||
14. Навантаження на одну двоколісну ходову візока при роботі крана, кН (max) | 15,7 | 16,4 | ||
15. Кліматичне виконання, категорія розміщення | У1, У2, У3 | |||
16. Температура навколишнього середовища, 0С | -20...+40 (-40...+40) | |||
17. Використання крана | загальнопромислове, пожежобезпечне |
1. Вантажопідйомність, т | 5 | |||
2. Проліт крана Lп, м | 9,0 | 12,0 | 15,0 | |
3. Висота підйому гака Н, м | 6 ... 36 | |||
4. Довжина консолей l, м | 0,3 ... 0,9 | 0,6 ... 1,5 | ||
5. Номер профілю двотаврової балки для кранового шляху по ГОСТ 19425 | 30М, 36М, 45М | |||
6. Розмір, мм | A min | 900 | ||
B min | 2096 | |||
b min*) | 1050 | |||
7. Група режиму роботи крана по по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86) | 3К (А3); 4К (А4); 5К (А5) | |||
8. Швидкість, м/с | підйому *) | 0,13; 0,03/0,13 *) | ||
пересування талі *) | 0,33; 0,53 *) | |||
пересування крану | 0,35; 0,4; 0,5 (від 0 до номінальної швидкості - з установкою перетворювача частоти з функціями плавний розгін / гальмування) |
|||
9. Управління краном | з підлоги, радіоуправління | |||
10. Струмопровід | кабельний; відкритий тролейний; закритий тролейний | |||
11. Рід струму і напруга | змінний - 380В; 50Гц | |||
12. Сумарна потужність електродвигунів (ПВ 40%), кВт (max) *) | Для А3: 2х0,55 + 8 + 0,55 (2х0,55 при Нпод.>9м) Для А4, А5: 4х0,55 + 12,5 + 0,55 (2х0,55 при Нпод.>9м) |
|||
13. Маса крана, т (max) | 1,75 ... 4,78 | |||
14. Навантаження на одну двоколісну ходову візока при роботі крана, кН (max) | 16,9 | 17,4 | 17,9 | |
15. Кліматичне виконання, категорія розміщення | У1, У2, У3 | |||
16. Температура навколишнього середовища, 0С | -20...+40 (-40...+40) | |||
17. Використання крана | загальнопромислове, пожежобезпечне |
*) Дані характеристики залежать від типу встановлюваної електроталі. В опитувальному листі вказані характеристики стандартної талі виробництва Б.Ехо, Р.Болгарія
За Вашим бажанням, наші фахівці допоможуть Вам у підборі кран-балки опорної з характеристиками, відповідними Вашому технологічному процесу.
Опитувальний лист є невід'ємною частиною договору.
Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, погоджуючи ці зміни з замовником