Предприятие ООО "Проммашсервис" предлагает электрические кран-балки однобалочные подвесные грузоподъёмности 5т.
Наш ассортимент включает в себя однобалочные подвесные кран-балки новые, складского хранения, б/у.
Изготавливаем все виды кран-балок по индивидуальному заказу.
Работаем со всеми регионами Украины.
Основные технические характеристики кран-балки подвесной г/п 5,0 т однобалочный
1. Грузоподъёмность, т | 5 | ||||||||||
2. Пролет крана Lп, м | 3,0 | 4,2 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | |||||
3. Высота подъёма крюка Н, м | 6 ... 36 | ||||||||||
4. Длина консолей l, м | 0,3 ... 0,6 | 0,3 ... 0,9 | 0,6 ... 1,5 | ||||||||
5. Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425 | 30М, 36М, 45М | ||||||||||
6. Размер, мм | A min | 900 | |||||||||
B min | 1715 | 2096 | |||||||||
b min*) | 930 | 1050 | |||||||||
7. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86) | 3К (А3); 4К (А4); 5К (А5) | ||||||||||
8. Скорость, м/с | подъёма *) | 0,13; 0,03/0,13 *) | |||||||||
передвижения тали *) | 0,33; 0,53 *) | ||||||||||
передвижения крана | 0,35; 0,4; 0,5 (от 0 до номинальной скорости - с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон / торможения) |
||||||||||
9. Управление краном | с пола, радиоуправление | ||||||||||
10. Токопровод | кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | ||||||||||
11. Род тока и напряжение | переменный - 380В; 50Гц | ||||||||||
12. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт (max) *) | Для А3: 2х0,55 + 8 + 0,55 (2х0,55 при Нпод.>9м) Для А4, А5: 4х0,55 + 12,5 + 0,55 (2х0,55 при Нпод.>9м) |
||||||||||
13. Масса крана, т (max) | 1,75 ... 4,78 | ||||||||||
14. Нагрузка на одну двухколесную ходовую тележку при работе крана, кН (max) | 15,7 | 16,4 | 16,9 | 17,4 | 17,9 | ||||||
15. Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 | ||||||||||
16. Температура окружающей среды, 0С | -20...+40 (-40...+40) | ||||||||||
17. Использование крана | общепромышленное, пожаробезопасное |
*) Данные характеристики зависят от типа устанавливаемой электротали. В опросном листе указаны характеристики стандартной тали производства Б.Эхо, Р.Болгария
Основные технические характеристики кран-балки подвесной г/п 5,0 т однобалочный
1. Грузоподъёмность, т | 5 | |||
2. Пролет крана Lп, м | 3,0 | 4,2 | 6,0 | |
3. Высота подъёма крюка Н, м | 6 ... 36 | |||
4. Длина консолей l, м | 0,3 ... 0,6 | 0,3 ... 0,9 | ||
5. Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425 | 30М, 36М, 45М | |||
6. Размер, мм | A min | 900 | ||
B min | 1715 | 2096 | ||
b min*) | 930 | 730 | ||
7. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86) | 3К (А3); 4К (А4); 5К (А5) | |||
8. Скорость, м/с | подъёма *) | 0,13; 0,03/0,13 *) | ||
передвижения тали *) | 0,33; 0,53 *) | |||
передвижения крана | 0,35; 0,4; 0,5 (от 0 до номинальной скорости - с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон / торможения) |
|||
9. Управление краном | с пола, радиоуправление | |||
10. Токопровод | кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | |||
11. Род тока и напряжение | переменный - 380В; 50Гц | |||
12. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт (max) *) | Для А3: 2х0,55 + 8 + 0,55 (2х0,55 при Нпод.>9м) Для А4, А5: 4х0,55 + 12,5 + 0,55 (2х0,55 при Нпод.>9м) |
|||
13. Масса крана, т (max) | 1,75 ... 4,78 | |||
14. Нагрузка на одну двухколесную ходовую тележку при работе крана, кН (max) | 15,7 | 16,4 | ||
15. Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 | |||
16. Температура окружающей среды, 0С | -20...+40 (-40...+40) | |||
17. Использование крана | общепромышленное, пожаробезопасное |
1. Грузоподъёмность, т | 5 | |||
2. Пролет крана Lп, м | 9,0 | 12,0 | 15,0 | |
3. Высота подъёма крюка Н, м | 6 ... 36 | |||
4. Длина консолей l, м | 0,3 ... 0,9 | 0,6 ... 1,5 | ||
5. Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425 | 30М, 36М, 45М | |||
6. Размер, мм | A min | 900 | ||
B min | 2096 | |||
b min*) | 1050 | |||
7. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86) | 3К (А3); 4К (А4); 5К (А5) | |||
8. Скорость, м/с | подъёма *) | 0,13; 0,03/0,13 *) | ||
передвижения тали *) | 0,33; 0,53 *) | |||
передвижения крана | 0,35; 0,4; 0,5 (от 0 до номинальной скорости - с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон / торможения) |
|||
9. Управление краном | с пола, радиоуправление | |||
10. Токопровод | кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | |||
11. Род тока и напряжение | переменный - 380В; 50Гц | |||
12. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт (max) *) | Для А3: 2х0,55 + 8 + 0,55 (2х0,55 при Нпод.>9м) Для А4, А5: 4х0,55 + 12,5 + 0,55 (2х0,55 при Нпод.>9м) |
|||
13. Масса крана, т (max) | 1,75 ... 4,78 | |||
14. Нагрузка на одну двухколесную ходовую тележку при работе крана, кН (max) | 16,9 | 17,4 | 17,9 | |
15. Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 | |||
16. Температура окружающей среды, 0С | -20...+40 (-40...+40) | |||
17. Использование крана | общепромышленное, пожаробезопасное |
*) Данные характеристики зависят от типа устанавливаемой электротали. В опросном листе указаны характеристики стандартной тали производства Б.Эхо, Р.Болгария
По Вашему желанию, наши специалисты помогут Вам в подборе крана мостового с характеристиками, соответствующими Вашему технологическому процессу.
Опросный лист является неотъемлемой частью договора.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, согласовывая эти изменения с заказчиком