Підприємство ТОВ "Проммашсервіс" пропонує крани козлові вантажопідйомністю 3,2 т управління з підлоги загального призначення. Наш асортимент включає в себе козлові крани нові, складського зберігання, б / в. Виготовляємо козлові крани за індивідуальним замовленням.
Працюємо з усіма регіонами України.
Основні технічні характеристики:
1. Вантажопідйомність, т | 3,2 | |
2. Проліт крана Ln, м | 6 ─ 25 | |
3. Висота підйому гака H, м | 9 | |
4. Група режиму роботи крана по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86) | 3К (А3); 4К (А4) | |
5. Швидкість, м/с | підйому*) | 0,13 |
пересування талі*) | 0,33 | |
пересування крану | 0,5 м/с | |
6. Управління краном | з підлоги | |
7. Токоподвод | Кабельный | |
8. Рід струму і напруга: | змінний - 380 В; 50 Гц | |
9. Сумарна потужність електродвигунів (ПВ 40%), кВт | 17,4 | |
10. Маса крана, т | до 16 т | |
11. Навантаження на колесо крана, кН | 80 | |
12. Тип кранової рейки | Р 43; КР 70 | |
13. Кліматичне виконання | У1 | |
14. Категорія розміщення | до V вітрового району включно, в сейсмічних районах не більше 6 балів | |
15. Температура навколишнього середовища, °С | -20...+40 |
*) Дані характеристики залежать від типу встановлюваної електроталі
За Вашим бажанням, наші фахівці допоможуть Вам у підборі крана козлового електричного з характеристиками, відповідними Вашому технологічному процесу.
Опитувальний лист є невід'ємною частиною договору.
Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, погоджуючи ці зміни з замовником