Підприємство ТОВ «Проммашсервіс» пропонує крани козлові ручні мобільні різної вантажопідйомності загального призначення. Наш асортимент включає в себе козлові крани нові, складського зберігання, б / в. Виготовляємо козлові крани за індивідуальним замовленням.
Працюємо з усіма регіонами України.
Основні технічні характеристики:
Модель | Довжина прольоту | Ширина крана | В/п | Макс. вага талі | Діаметр коліс | Ширина полиці | |
S | зовн | внутр | |||||
мм | мм | мм | кг | кт | мм | мм | |
-0500-2000 | 2000 | 2500 | 2045 | 500 | 120 | 200 | 82 |
TDL-0500-2500 | 2500 | 3000 | 2545 | 500 | 120 | 200 | 82 |
TDL-0500-3000 | 3000 | 3500 | 3045 | 500 | 120 | 200 | 82 |
TDL-0500-3500 | 3500 | 4000 | 3545 | 500 | 120 | 200 | 82 |
TDL-0500-4000 | 4000 | 4500 | 4045 | 500 | 120 | 200 | 82 |
TDL-0500-4500 | 4500 | 5000 | 4545 | 500 | 120 | 200 | 91 |
TDL-0500-5000 | 5000 | 5500 | 5045 | 500 | 120 | 200 | 91 |
TDL-0500-5500 | 5500 | 6000 | 5545 | 500 | 120 | 200 | 100 |
TDL-1000-2000 | 2000 | 2500 | 2045 | 1000 | 160 | 250 | 100 |
TDL-1000-2500 | 2500 | 3000 | 2545 | 1000 | 160 | 250 | 100 |
TDL-1000-3000 | 3000 | 3500 | 3045 | 1000 | 160 | 250 | 100 |
TDL-1000-3500 | 3500 | 4000 | 3545 | 1000 | 160 | 250 | 100 |
TDL-1000-4000 | 4000 | 4500 | 4045 | 1000 | 160 | 250 | 110 |
TDL-1000-4500 | 4500 | 5000 | 4545 | 1000 | 160 | 250 | 110 |
TDL-1000-5000 | 5000 | 5500 | 5045 | 1000 | 160 | 250 | 120 |
TDL-1000-5500 | 5500 | 6000 | 5545 | 1000 | 160 | 250 | 120 |
TDL-2000-2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 180 | 250 | 150 |
TDL-2000-2500 | 2500 | 3000 | 2500 | 2000 | 180 | 250 | 150 |
TDL-2000-3000 | 3000 | 3500 | 3000 | 2000 | 180 | 250 | 150 |
TDL-2000-3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 2000 | 180 | 250 | 150 |
TDL-2000-4000 | 4000 | 4500 | 4000 | 2000 | 180 | 250 | 150 |
TDL-2000-4500 | 4500 | 5000 | 4500 | 2000 | 180 | 250 | 150 |
TDL-2000-5000 | 5000 | 5500 | 5000 | 2000 | 180 | 250 | 160 |
TDL-2000-5500 | 5500 | 6000 | 5500 | 2000 | 180 | 250 | 160 |
TDL-3200-2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 3200 | 350 | 250 | 160 |
TDL-3200-2500 | 2500 | 3000 | 2500 | 3200 | 350 | 250 | 160 |
TDL-3200-3000 | 3000 | 3500 | 3000 | 3200 | 350 | 250 | 160 |
TDL-3200-3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 3200 | 350 | 250 | 160 |
TDL-3200-4000 | 4000 | 4500 | 4000 | 3200 | 350 | 250 | 170 |
TDL-3200-4500 | 4500 | 5000 | 4500 | 3200 | 350 | 250 | 170 |
TDL-3200-5000 | 5000 | 5500 | 5000 | 3200 | 350 | 250 | 180 |
TDL-3200-5500 | 5500 | 6000 | 5500 | 3200 | 350 | 250 | 180 |
Модель | UK=2500 | UK=3000 | UK=3500 | UK=4000 | ||||
маса | розмір В | маса | розмір В | маса | розмір В | маса | розмір В | |
кг | мм | кг | мм | кг | мм | кг | мм | |
-0500-2000 | 156 | 2660 | 172 | 3160 | 188 | 3660 | 204 | 4160 |
TDL-0500-2500 | 165 | 2660 | 181 | 3160 | 197 | 3660 | 213 | 4160 |
TDL-0500-3000 | 173 | 2660 | 189 | 3160 | 205 | 3660 | 221 | 4160 |
TDL-0500-3500 | 181 | 2660 | 197 | 3160 | 213 | 3660 | 229 | 4160 |
TDL-0500-4000 | 189 | 2660 | 205 | 3160 | 221 | 3660 | 237 | 4160 |
TDL-0500-4500 | 213 | 2680 | 229 | 3180 | 245 | 3680 | 261 | 4180 |
TDL-0500-5000 | 223 | 2680 | 239 | 3180 | 255 | 3680 | 271 | 4180 |
TDL-0500-5500 | 254 | 2700 | 270 | 3200 | 286 | 3700 | 302 | 4200 |
TDL-1000-2000 | 196 | 2700 | 214 | 3200 | 232 | 3700 | 250 | 4200 |
TDL-1000-2500 | 207 | 2700 | 225 | 3200 | 243 | 3700 | 261 | 4200 |
TDL-1000-3000 | 219 | 2700 | 237 | 3200 | 255 | 3700 | 273 | 4200 |
TDL-1000-3500 | 230 | 2700 | 248 | 3200 | 266 | 3700 | 284 | 4200 |
TDL-1000-4000 | 259 | 2720 | 277 | 3220 | 295 | 3720 | 313 | 4220 |
TDL-1000-4500 | 273 | 2720 | 291 | 3220 | 309 | 3720 | 327 | 4220 |
TDL-1000-5000 | 312 | 2740 | 330 | 3240 | 348 | 3740 | 366 | 4240 |
TDL-1000-5500 | 327 | 2740 | 345 | 3240 | 363 | 3740 | 381 | 4240 |
TDL-2000-2000 | 266 | 2800 | 286 | 3300 | 306 | 3800 | 326 | 4300 |
TDL-2000-2500 | 288 | 2800 | 308 | 3300 | 328 | 3800 | 348 | 4300 |
TDL-2000-3000 | 310 | 2800 | 330 | 3300 | 350 | 3800 | 370 | 4300 |
TDL-2000-3500 | 332 | 2800 | 352 | 3300 | 372 | 3800 | 392 | 4300 |
TDL-2000-4000 | 353 | 2800 | 373 | 3300 | 393 | 3800 | 413 | 4300 |
TDL-2000-4500 | 375 | 2800 | 395 | 3300 | 415 | 3800 | 435 | 4300 |
TDL-2000-5000 | 436 | 2830 | 456 | 3330 | 476 | 3830 | 496 | 4330 |
TDL-2000-5500 | 461 | 2830 | 481 | 3330 | 501 | 3830 | 521 | 4330 |
TDL-3200-2000 | 362 | 2830 | 395 | 3330 | 429 | 3830 | 462 | 4330 |
TDL-3200-2500 | 388 | 2830 | 421 | 3330 | 455 | 3830 | 488 | 4330 |
TDL-3200-3000 | 413 | 2830 | 446 | 3330 | 480 | 3830 | 513 | 4330 |
TDL-3200-3500 | 471 | 2860 | 504 | 3360 | 538 | 3860 | 571 | 4360 |
TDL-3200-4000 | 500 | 2860 | 533 | 3360 | 567 | 3860 | 600 | 4360 |
TDL-3200-4500 | 529 | 2860 | 562 | 3360 | 596 | 3860 | 629 | 4360 |
TDL-3200-5000 | 610 | 2900 | 643 | 3400 | 677 | 3900 | 710 | 4400 |
TDL-3200-5500 | 644 | 2900 | 677 | 3400 | 711 | 3900 | 744 | 4400 |
Основні технічні характеристики:
Модель | Довжина прольоту | Ширина крана | В/п | |
S | зовн | внутр | ||
мм | мм | мм | кг | |
-0500-2000 | 2000 | 2500 | 2045 | 500 |
TDL-0500-2500 | 2500 | 3000 | 2545 | 500 |
TDL-0500-3000 | 3000 | 3500 | 3045 | 500 |
TDL-0500-3500 | 3500 | 4000 | 3545 | 500 |
TDL-0500-4000 | 4000 | 4500 | 4045 | 500 |
TDL-0500-4500 | 4500 | 5000 | 4545 | 500 |
TDL-0500-5000 | 5000 | 5500 | 5045 | 500 |
TDL-0500-5500 | 5500 | 6000 | 5545 | 500 |
TDL-1000-2000 | 2000 | 2500 | 2045 | 1000 |
TDL-1000-2500 | 2500 | 3000 | 2545 | 1000 |
TDL-1000-3000 | 3000 | 3500 | 3045 | 1000 |
TDL-1000-3500 | 3500 | 4000 | 3545 | 1000 |
TDL-1000-4000 | 4000 | 4500 | 4045 | 1000 |
TDL-1000-4500 | 4500 | 5000 | 4545 | 1000 |
TDL-1000-5000 | 5000 | 5500 | 5045 | 1000 |
TDL-1000-5500 | 5500 | 6000 | 5545 | 1000 |
TDL-2000-2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 |
TDL-2000-2500 | 2500 | 3000 | 2500 | 2000 |
TDL-2000-3000 | 3000 | 3500 | 3000 | 2000 |
TDL-2000-3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 2000 |
TDL-2000-4000 | 4000 | 4500 | 4000 | 2000 |
TDL-2000-4500 | 4500 | 5000 | 4500 | 2000 |
TDL-2000-5000 | 5000 | 5500 | 5000 | 2000 |
TDL-2000-5500 | 5500 | 6000 | 5500 | 2000 |
TDL-3200-2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 3200 |
TDL-3200-2500 | 2500 | 3000 | 2500 | 3200 |
TDL-3200-3000 | 3000 | 3500 | 3000 | 3200 |
TDL-3200-3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 3200 |
TDL-3200-4000 | 4000 | 4500 | 4000 | 3200 |
TDL-3200-4500 | 4500 | 5000 | 4500 | 3200 |
TDL-3200-5000 | 5000 | 5500 | 5000 | 3200 |
TDL-3200-5500 | 5500 | 6000 | 5500 | 3200 |
Модель | Макс. вага талі | Діаметр коліс | Ширина полиці |
кт | мм | мм | |
-0500-2000 | 120 | 200 | 82 |
TDL-0500-2500 | 120 | 200 | 82 |
TDL-0500-3000 | 120 | 200 | 82 |
TDL-0500-3500 | 120 | 200 | 82 |
TDL-0500-4000 | 120 | 200 | 82 |
TDL-0500-4500 | 120 | 200 | 91 |
TDL-0500-5000 | 120 | 200 | 91 |
TDL-0500-5500 | 120 | 200 | 100 |
TDL-1000-2000 | 160 | 250 | 100 |
TDL-1000-2500 | 160 | 250 | 100 |
TDL-1000-3000 | 160 | 250 | 100 |
TDL-1000-3500 | 160 | 250 | 100 |
TDL-1000-4000 | 160 | 250 | 110 |
TDL-1000-4500 | 160 | 250 | 110 |
TDL-1000-5000 | 160 | 250 | 120 |
TDL-1000-5500 | 160 | 250 | 120 |
TDL-2000-2000 | 180 | 250 | 150 |
TDL-2000-2500 | 180 | 250 | 150 |
TDL-2000-3000 | 180 | 250 | 150 |
TDL-2000-3500 | 180 | 250 | 150 |
TDL-2000-4000 | 180 | 250 | 150 |
TDL-2000-4500 | 180 | 250 | 150 |
TDL-2000-5000 | 180 | 250 | 160 |
TDL-2000-5500 | 180 | 250 | 160 |
TDL-3200-2000 | 350 | 250 | 160 |
TDL-3200-2500 | 350 | 250 | 160 |
TDL-3200-3000 | 350 | 250 | 160 |
TDL-3200-3500 | 350 | 250 | 160 |
TDL-3200-4000 | 350 | 250 | 170 |
TDL-3200-4500 | 350 | 250 | 170 |
TDL-3200-5000 | 350 | 250 | 180 |
TDL-3200-5500 | 350 | 250 | 180 |
Модель | UK=2500 | UK=3000 | ||
маса | розмір В | маса | розмір В | |
кг | мм | кг | мм | |
-0500-2000 | 156 | 2660 | 172 | 3160 |
TDL-0500-2500 | 165 | 2660 | 181 | 3160 |
TDL-0500-3000 | 173 | 2660 | 189 | 3160 |
TDL-0500-3500 | 181 | 2660 | 197 | 3160 |
TDL-0500-4000 | 189 | 2660 | 205 | 3160 |
TDL-0500-4500 | 213 | 2680 | 229 | 3180 |
TDL-0500-5000 | 223 | 2680 | 239 | 3180 |
TDL-0500-5500 | 254 | 2700 | 270 | 3200 |
TDL-1000-2000 | 196 | 2700 | 214 | 3200 |
TDL-1000-2500 | 207 | 2700 | 225 | 3200 |
TDL-1000-3000 | 219 | 2700 | 237 | 3200 |
TDL-1000-3500 | 230 | 2700 | 248 | 3200 |
TDL-1000-4000 | 259 | 2720 | 277 | 3220 |
TDL-1000-4500 | 273 | 2720 | 291 | 3220 |
TDL-1000-5000 | 312 | 2740 | 330 | 3240 |
TDL-1000-5500 | 327 | 2740 | 345 | 3240 |
TDL-2000-2000 | 266 | 2800 | 286 | 3300 |
TDL-2000-2500 | 288 | 2800 | 308 | 3300 |
TDL-2000-3000 | 310 | 2800 | 330 | 3300 |
TDL-2000-3500 | 332 | 2800 | 352 | 3300 |
TDL-2000-4000 | 353 | 2800 | 373 | 3300 |
TDL-2000-4500 | 375 | 2800 | 395 | 3300 |
TDL-2000-5000 | 436 | 2830 | 456 | 3330 |
TDL-2000-5500 | 461 | 2830 | 481 | 3330 |
TDL-3200-2000 | 362 | 2830 | 395 | 3330 |
TDL-3200-2500 | 388 | 2830 | 421 | 3330 |
TDL-3200-3000 | 413 | 2830 | 446 | 3330 |
TDL-3200-3500 | 471 | 2860 | 504 | 3360 |
TDL-3200-4000 | 500 | 2860 | 533 | 3360 |
TDL-3200-4500 | 529 | 2860 | 562 | 3360 |
TDL-3200-5000 | 610 | 2900 | 643 | 3400 |
TDL-3200-5500 | 644 | 2900 | 677 | 3400 |
Модель | UK=3500 | UK=4000 | ||
маса | розмір В | маса | розмір В | |
кг | мм | кг | мм | |
-0500-2000 | 188 | 3660 | 204 | 4160 |
TDL-0500-2500 | 197 | 3660 | 213 | 4160 |
TDL-0500-3000 | 205 | 3660 | 221 | 4160 |
TDL-0500-3500 | 213 | 3660 | 229 | 4160 |
TDL-0500-4000 | 221 | 3660 | 237 | 4160 |
TDL-0500-4500 | 245 | 3680 | 261 | 4180 |
TDL-0500-5000 | 255 | 3680 | 271 | 4180 |
TDL-0500-5500 | 286 | 3700 | 302 | 4200 |
TDL-1000-2000 | 232 | 3700 | 250 | 4200 |
TDL-1000-2500 | 243 | 3700 | 261 | 4200 |
TDL-1000-3000 | 255 | 3700 | 273 | 4200 |
TDL-1000-3500 | 266 | 3700 | 284 | 4200 |
TDL-1000-4000 | 295 | 3720 | 313 | 4220 |
TDL-1000-4500 | 309 | 3720 | 327 | 4220 |
TDL-1000-5000 | 348 | 3740 | 366 | 4240 |
TDL-1000-5500 | 363 | 3740 | 381 | 4240 |
TDL-2000-2000 | 306 | 3800 | 326 | 4300 |
TDL-2000-2500 | 328 | 3800 | 348 | 4300 |
TDL-2000-3000 | 350 | 3800 | 370 | 4300 |
TDL-2000-3500 | 372 | 3800 | 392 | 4300 |
TDL-2000-4000 | 393 | 3800 | 413 | 4300 |
TDL-2000-4500 | 415 | 3800 | 435 | 4300 |
TDL-2000-5000 | 476 | 3830 | 496 | 4330 |
TDL-2000-5500 | 501 | 3830 | 521 | 4330 |
TDL-3200-2000 | 429 | 3830 | 462 | 4330 |
TDL-3200-2500 | 455 | 3830 | 488 | 4330 |
TDL-3200-3000 | 480 | 3830 | 513 | 4330 |
TDL-3200-3500 | 538 | 3860 | 571 | 4360 |
TDL-3200-4000 | 567 | 3860 | 600 | 4360 |
TDL-3200-4500 | 596 | 3860 | 629 | 4360 |
TDL-3200-5000 | 677 | 3900 | 710 | 4400 |
TDL-3200-5500 | 711 | 3900 | 744 | 4400 |
• крани з ручним пересуванням по підлозі, стійка конструкція
• поставляється в розібраному вигляді
• Електрокомпоненти: головний вимикач, фідер (круглого перетину, підтримується тримачем посередині консолі (при її довжині до 4000 мм))
• Обмежувачі ходу візка пересувної талі
За Вашим бажанням, наші фахівці допоможуть Вам у підборі крана козлового ручного мобільного з характеристиками, відповідними Вашому технологічному процесу.
Опитувальний лист є невід'ємною частиною договору.
Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, погоджуючи ці зміни з замовником