Предприятие ООО "Проммашсервис" предлагает кран-балки подвесные грузоподъёмности 2т однобалочные электрические.
Наш ассортимент включает в себя однобалочные подвесные кран-балки новые, складского хранения, б/у.
Изготавливаем все виды кран-балок по индивидуальному заказу.
Работаем со всеми регионами Украины.
Основные технические характеристики крана-баклки подвесной г/п 2 т однобалочной
1. Грузоподъёмность, т | 2 | |||||||||||
2. Пролет крана Lп, м | 3,0 | 4,2 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | ||||||
3. Высота подъёма крюка Н, м | 6 ... 36 | |||||||||||
4. Длина консолей l, м | 0,3 ... 0,6 | 0,3 ... 0,9 | 0,6 ... 1,5 | |||||||||
5. Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425 | 24М, 30М, 36М | |||||||||||
6. Размер, мм | A min | 600 | ||||||||||
B min | 1252 | 1452 | 1702 | |||||||||
b min* | 630 | 730 | 855 | |||||||||
7. Группа режима работы кран-балки по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86) | 3К (А3); 4К (А4); 5К (А5) | |||||||||||
8. Скорость, м/с | подъёма * | 0,13; 0,03/0,13 * | ||||||||||
передвижения тали * | 0,33; 0,53 * | |||||||||||
передвижения кран-балки | 0,35; 0,4; 0,5 (от 0 до номинальной скорости - с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон / торможения) |
|||||||||||
9. Управление кран-балкой | с пола, радиоуправление | |||||||||||
10. Токопровод | кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | |||||||||||
11. Род тока и напряжение | переменный - 380В; 50Гц | |||||||||||
12. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт (max) *) | Для А3: 2х0,37 + 1,5 + 0,18 (2х0,18 при Нпод.>9м) Для А4, А5: 2х0,55 + 4,5 + 0,37 (2х0,37 при Нпод.>9м) |
|||||||||||
13. Масса кран-балки, т (max) | 0,8...2,55 | |||||||||||
14. Нагрузка на одну двухколесную ходовую тележку при работе кран-балки, кН (max) | 12,7 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,3 | |||||||
15. Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 | |||||||||||
16. Температура окружающей среды, 0С | -20...+40 (-40...+40) | |||||||||||
17. Использование кран-балки | общепромышленное, пожаробезопасное |
* Данные характеристики зависят от типа устанавливаемой электротали. В опросном листе указаны характеристики стандартной тали производства Б.Эхо, Р.Болгария
Основные технические характеристики крана подвесного г/п 2 т мостового однобалочного
1. Грузоподъёмность, т | 2 | |||
2. Пролет крана Lп, м | 3,0 | 4,2 | 6,0 | |
3. Высота подъёма крюка Н, м | 6 ... 36 | |||
4. Длина консолей l, м | 0,3 ... 0,6 | 0,3 ... 0,9 | ||
5. Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425 | 24М, 30М, 36М | |||
6. Размер, мм | A min | 600 | ||
B min | 1252 | 1452 | ||
b min*) | 630 | 730 | ||
7. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86) | 3К (А3); 4К (А4); 5К (А5) | |||
8. Скорость, м/с | подъёма *) | 0,13; 0,03/0,13 *) | ||
передвижения тали *) | 0,33; 0,53 *) | |||
передвижения крана | 0,35; 0,4; 0,5 (от 0 до номинальной скорости - с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон / торможения) |
|||
9. Управление краном | с пола, радиоуправление | |||
10. Токопровод | кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | |||
11. Род тока и напряжение | переменный - 380В; 50Гц | |||
12. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт (max) *) | Для А3: 2х0,37 + 1,5 + 0,18 (2х0,18 при Нпод.>9м) Для А4, А5: 2х0,55 + 4,5 + 0,37 (2х0,37 при Нпод.>9м) |
|||
13. Масса крана, т (max) | 0,8...2,55 | |||
14. Нагрузка на одну двухколесную ходовую тележку при работе крана, кН (max) | 12,7 | 13,1 | ||
15. Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 | |||
16. Температура окружающей среды, 0С | -20...+40 (-40...+40) | |||
17. Использование крана | общепромышленное, пожаробезопасное |
1. Грузоподъёмность, т | 2 | |||
2. Пролет крана Lп, м | 9,0 | 12,0 | 15,0 | |
3. Высота подъёма крюка Н, м | 6 ... 36 | |||
4. Длина консолей l, м | 0,3 ... 0,9 | 0,6 ... 1,5 | ||
5. Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425 | 24М, 30М, 36М | |||
6. Размер, мм | A min | 600 | ||
B min | 1452 | 1702 | ||
b min*) | 730 | 855 | ||
7. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86) | 3К (А3); 4К (А4); 5К (А5) | |||
8. Скорость, м/с | подъёма *) | 0,13; 0,03/0,13 *) | ||
передвижения тали *) | 0,33; 0,53 *) | |||
передвижения крана | 0,35; 0,4; 0,5 (от 0 до номинальной скорости - с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон / торможения) |
|||
9. Управление краном | с пола, радиоуправление | |||
10. Токопровод | кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | |||
11. Род тока и напряжение | переменный - 380В; 50Гц | |||
12. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт (max) *) | Для А3: 2х0,37 + 1,5 + 0,18 (2х0,18 при Нпод.>9м) Для А4, А5: 2х0,55 + 4,5 + 0,37 (2х0,37 при Нпод.>9м) |
|||
13. Масса крана, т (max) | 0,8...2,55 | |||
14. Нагрузка на одну двухколесную ходовую тележку при работе крана, кН (max) | 13,8 | 14,5 | 15,3 | |
15. Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 | |||
16. Температура окружающей среды, 0С | -20...+40 (-40...+40) | |||
17. Использование крана | общепромышленное, пожаробезопасное |
*) Данные характеристики зависят от типа устанавливаемой электротали. В опросном листе указаны характеристики стандартной тали производства Б.Эхо, Р.Болгария
По Вашему желанию, наши специалисты помогут Вам в подборе крана-балки подвесной с характеристиками, соответствующими Вашему технологическому процессу.
Опросный лист является неотъемлемой частью договора.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, согласовывая эти изменения с заказчиком