Предприятие ООО "Проммашсервис" предлагает электрические кран-балки однобалочные подвесные грузоподъёмности 10 т.
Наш ассортимент включает в себя однобалочные подвесные кран-балки новые, складского хранения, б/у.
Изготавливаем все виды кран-балок по индивидуальному заказу.
Работаем со всеми регионами Украины.
Основные технические характеристики кран-балки подвесной г/п 10 т
1. Грузоподъёмность, т | 10 | ||||||||
2. Пролет крана Lп, м | 3,0 | 4,2 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | |||
3. Высота подъёма крюка Н, м | 6 ... 50 | ||||||||
4. Длина консолей l, м | 0,3 ... 0,6 | 0,3 ... 0,9 | 0,6 ... 1,5 | ||||||
5. Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425 | 45М | ||||||||
6. Размер, мм | A min | 1500 | |||||||
B min | 2060 | 2960 | |||||||
b min*) | 1450 | ||||||||
7. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86) | 3К (А3) | ||||||||
8. Скорость, м/с | подъёма *) | 0,067*) | |||||||
передвижения тали *) | 0,33; 0,53 *) | ||||||||
передвижения крана | 0,35 (от 0 до 35 м/с - с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон / торможения) |
||||||||
9. Управление краном | с пола, радиоуправление | ||||||||
10. Токопровод | кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | ||||||||
11. Род тока и напряжение | переменный - 380В; 50Гц | ||||||||
12. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт (max) *) | 2х0,75 + 8 + 0,55 | ||||||||
13. Масса крана, т (max) | 5,78 ... 7,31 | ||||||||
14. Нагрузка на одну двухколесную ходовую тележку при работе крана, кН (max) | 20,1 | 20,2 | |||||||
15. Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 | ||||||||
16. Температура окружающей среды, 0С | -20...+40 (-40...+40) | ||||||||
17. Использование крана | общепромышленное, пожаробезопасное |
*) Данные характеристики зависят от типа устанавливаемой электротали. В опросном листе указаны характеристики стандартной тали производства Б.Эхо, Р.Болгария
Основные технические характеристики кран-балки подвесной г/п 10 т
1. Грузоподъёмность, т | 10 | |||
2. Пролет крана Lп, м | 3,0 | 4,2 | 6,0 | |
3. Высота подъёма крюка Н, м | 6 ... 50 | |||
4. Длина консолей l, м | 0,3 ... 0,6 | 0,3 ... 0,9 | ||
5. Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425 | 45М | |||
6. Размер, мм | A min | 1500 | ||
B min | 2060 | |||
b min*) | 1450 | |||
7. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86) | 3К (А3) | |||
8. Скорость, м/с | подъёма *) | 0,067 *) | ||
передвижения тали *) | 0,33; 0,53 *) | |||
передвижения крана | 0,35 (от 0 до 35 м/с - с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон / торможения) |
|||
9. Управление краном | с пола, радиоуправление | |||
10. Токопровод | кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | |||
11. Род тока и напряжение | переменный - 380В; 50Гц | |||
12. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт (max) *) | 2х0,75 + 8 + 0,55 | |||
13. Масса крана, т (max) | 5,78 ... 7,31 | |||
14. Нагрузка на одну двухколесную ходовую тележку при работе крана, кН (max) | 20,1 | |||
15. Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 | |||
16. Температура окружающей среды, 0С | -20...+40 (-40...+40) | |||
17. Использование крана | общепромышленное, пожаробезопасное |
1. Грузоподъёмность, т | 10 | |||
2. Пролет крана Lп, м | 9,0 | 12,0 | 15,0 | |
3. Высота подъёма крюка Н, м | 6 ... 50 | |||
4. Длина консолей l, м | 0,6 ... 1,5 | |||
5. Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425 | 45М | |||
6. Размер, мм | A min | 1500 | ||
B min | 2960 | |||
b min*) | 1450 | |||
7. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86) | 3К (А3) | |||
8. Скорость, м/с | подъёма *) | 0,067*) | ||
передвижения тали *) | 0,33; 0,53 *) | |||
передвижения крана | 0,35 (от 0 до 35 м/с - с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон / торможения) |
|||
9. Управление краном | с пола, радиоуправление | |||
10. Токопровод | кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | |||
11. Род тока и напряжение | переменный - 380В; 50Гц | |||
12. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт (max) *) | 2х0,75 + 8 + 0,55 | |||
13. Масса крана, т (max) | 5,78 ... 7,31 | |||
14. Нагрузка на одну двухколесную ходовую тележку при работе крана, кН (max) | 20,2 | |||
15. Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 | |||
16. Температура окружающей среды, 0С | -20...+40 (-40...+40) | |||
17. Использование крана | общепромышленное, пожаробезопасное |
*) Данные характеристики зависят от типа устанавливаемой электротали. В опросном листе указаны характеристики стандартной тали производства Б.Эхо, Р.Болгария
По Вашему желанию, наши специалисты помогут Вам в подборе крана мостового с характеристиками, соответствующими Вашему технологическому процессу.
Опросный лист является неотъемлемой частью договора.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, согласовывая эти изменения с заказчиком