Предприятие ООО "Проммашсервис" предлагает кран-балки подвесные грузоподъёмности 1 тонна однобалочные электрические.
Наш ассортимент включает в себя однобалочные подвесные кран-балки 1т новые, складского хранения, б/у.
Изготавливаем все виды кран-балок по индивидуальному заказу.
Работаем со всеми регионами Украины.
Основные технические характеристики кран-балки подвесной г/п 1 тонна
1. Грузоподъёмность, т | 1 | |||||||||||
2. Пролет кран-балки Lп, м | 3,0 | 4,2 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | ||||||
3. Высота подъёма крюка Н, м | 6 ... 36 | |||||||||||
4. Длина консолей l, м | 0,3 ... 0,6 | 0,3 ... 0,9 | 0,6 ... 1,5 | |||||||||
5. Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425 | 24М, 30М, 36М | |||||||||||
6. Размер, мм | A min | 600 | ||||||||||
B min | 1252 | 1452 | 1702 | |||||||||
b min* | 630 | 730 | 855 | |||||||||
7. Группа режима работы кран-балки по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86) | 3К (А3); 4К (А4); 5К (А5) | |||||||||||
8. Скорость, м/с | подъёма * | 0,13; 0,03/0,13 * | ||||||||||
передвижения тали * | 0,33; 0,53 * | |||||||||||
передвижения крана | 0,35; 0,4; 0,5 (от 0 до номинальной скорости - с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон / торможения) |
|||||||||||
9. Управление кран-балкой | с пола, радиоуправление | |||||||||||
10. Токопровод | кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | |||||||||||
11. Род тока и напряжение | переменный - 380В; 50Гц | |||||||||||
12. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт (max) * | 2х0,37 + 1,5 + 0,18 (2х0,18 при Нпод.>9м) | |||||||||||
13. Масса кран-балки, т (max) | 1,26...4,26 | |||||||||||
14. Нагрузка на одну двухколесную ходовую тележку при работе кран-балки, кН (max) | 7,2 | 7,4 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | |||||||
15. Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 | |||||||||||
16. Температура окружающей среды, 0С | -20...+40 (-40...+40) | |||||||||||
17. Использование кран-балки | общепромышленное, пожаробезопасное |
* Данные характеристики зависят от типа устанавливаемой электротали. В опросном листе указаны характеристики стандартной тали производства Б.Эхо, Р.Болгария
Основные технические характеристики кран-балки подвесной г/п 1 тонна
1. Грузоподъёмность, т | 1 | |||
2. Пролет кран-балки Lп, м | 3,0 | 4,2 | 6,0 | |
3. Высота подъёма крюка Н, м | 6 ... 36 | |||
4. Длина консолей l, м | 0,3 ... 0,6 | 0,3 ... 0,9 | ||
5. Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425 | 24М, 30М, 36М | |||
6. Размер, мм | A min | 600 | ||
B min | 1252 | 1452 | ||
b min*) | 630 | 730 | ||
7. Группа режима работы кран-балки по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86) | 3К (А3); 4К (А4); 5К (А5) | |||
8. Скорость, м/с | подъёма * | 0,13; 0,03/0,13 * | ||
передвижения тали * | 0,33; 0,53 * | |||
передвижения кран-балки | 0,35; 0,4; 0,5 (от 0 до номинальной скорости - с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон / торможения) |
|||
9. Управление кран-балкой | с пола, радиоуправление | |||
10. Токопровод | кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | |||
11. Род тока и напряжение | переменный - 380В; 50Гц | |||
12. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт (max) * | 2х0,37 + 1,5 + 0,18 (2х0,18 при Нпод.>9м) | |||
13. Масса кран-балки, т (max) | 1,26...4,26 | |||
14. Нагрузка на одну двухколесную ходовую тележку при работе кран-балки, кН (max) | 7,2 | 7,4 | ||
15. Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 | |||
16. Температура окружающей среды, 0С | -20...+40 (-40...+40) | |||
17. Использование кран-балки | общепромышленное, пожаробезопасное |
1. Грузоподъёмность, т | 1 | |||
2. Пролет крана Lп, м | 9,0 | 12,0 | 15,0 | |
3. Высота подъёма крюка Н, м | 6 ... 36 | |||
4. Длина консолей l, м | 0,3 ... 0,9 | 0,6 ... 1,5 | ||
5. Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425 | 24М, 30М, 36М | |||
6. Размер, мм | A min | 600 | ||
B min | 1452 | 1702 | ||
b min* | 730 | 855 | ||
7. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86) | 3К (А3); 4К (А4); 5К (А5) | |||
8. Скорость, м/с | подъёма * | 0,13; 0,03/0,13 * | ||
передвижения тали * | 0,33; 0,53 * | |||
передвижения кран-балки | 0,35; 0,4; 0,5 (от 0 до номинальной скорости - с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон / торможения) |
|||
9. Управление кран-балкой | с пола, радиоуправление | |||
10. Токопровод | кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | |||
11. Род тока и напряжение | переменный - 380В; 50Гц | |||
12. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт (max) *) | 2х0,37 + 1,5 + 0,18 (2х0,18 при Нпод.>9м) | |||
13. Масса кран-балки, т (max) | 1,26...4,26 | |||
14. Нагрузка на одну двухколесную ходовую тележку при работе кран-балки, кН (max) | 7,8 | 8,5 | 9,2 | |
15. Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 | |||
16. Температура окружающей среды, 0С | -20...+40 (-40...+40) | |||
17. Использование кран-балки | общепромышленное, пожаробезопасное |
* Данные характеристики зависят от типа устанавливаемой электротали. В опросном листе указаны характеристики стандартной тали производства Б.Эхо, Р.Болгария
По Вашему желанию, наши специалисты помогут Вам в подборе кран-балки с характеристиками, соответствующими Вашему технологическому процессу.
Опросный лист является неотъемлемой частью договора.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, согласовывая эти изменения с заказчиком